学費・諸経費
項 目 | 金 額 | 摘 要 |
---|---|---|
入学料 | 50,000円 | |
授業料(年額) | 240,000円 | 月額20,000円 |
施設管理費(年額) | 60,000円 | 月額5,000円 |
実習費(年額) | 24,000円 | 月額2,000円 |
諸経費(実習衣等) | 95,000円程度 | 1年次 |
教科書代 | 120,000円程度 | 1年次 |
40,000円程度 | 2年次 | |
10,000円程度 | 3年次 | |
保険代(年間) | 5,000円程度 | |
ワクチン接種(年間) | 21,000円程度 | 1年次 |
模試代等 | 25,000円程度 | 2~3年次 |
富良野市看護職員養成修学資金
資金の種類 | 金額(月額) | 貸付期間 | 返還免除要件(就業先) |
---|---|---|---|
看護師修学資金 | 30,000円 | 1~3年間 | 富良野市内の病院、診療所又は特別養護老人ホームなどにおいて 引き続き修学資金の貸付けを受けた期間、 看護職員として看護業務に従事した場合、全額が返還免除 |
問合せ先:富良野看護専門学校事務課(0167-22-5510) |
北海道看護職員養成確保修学資金
資金の種類 | 金額(月額) | 返還免除要件(就業先) |
---|---|---|
一般修学資金 | 36,000円 | 病床数400床未満の病院・診療所 (札幌市、旭川市、函館市所在の病院を除く) |
特別修学資金 | 20,000円 | 地域中核病院 ※富良野協会病院含む |
※一般と特別を併せて貸付できます。 ※貸付金の免除に必要な就業年数は、貸付けした年数の1.5倍(端数切り上げ)の年数 | ||
問合せ先:北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課看護政策係(011-231-4111 内線 25-364) |
指定実習病院の修学資金
病院名 | 月額貸付額 | 貸付期間 | 免除規定 |
---|---|---|---|
富良野協会病院 | 60,000円 80,000円 | 1~3年間 | 貸与した期間分従事したとき 貸与期間プラス1年間従事したとき |
ふらの西病院 | 50,000円 60,000円 | 1~3年間 | 貸与した期間分従事したとき 4年間従事したとき |
北の峰病院 | 50,000円 | 1~3年間 | 貸与した期間分従事したとき |
市立芦別病院 | 100,000円以内 ※1万円単位で選択可 | 1~3年間 | 貸与した期間分従事したとき |
上富良野町立病院 | 100,000円 | 1~3年間 | 貸与した期間分従事したとき |
※詳細は各医療機関にお問い合わせください。
日本学生支援機構奨学金
<貸与型奨学金>
[区分]
第一種奨学金(無利息)
第二種奨学金(利息あり)
入学時特別増額貸与奨学金(利息あり)
<給付型奨学金>
[区分]
第Ⅰ区分
第Ⅱ区分
第Ⅲ区分
第Ⅳ区分
詳細は日本学生支援機構(JASSO)のホームページでご覧ください
